| Last Name | First Name | POS | B/T | City | State | Grad Year | College Commitment |
| Bernardi | Augusto | OF/P | R/R | | DENMARK | 2028 | |
| Bibby | Jeremiah | OF/1B/P | S/R | | TN | 2027 | |
| Burch | Roman | OF/3B | R/R | Murfreesboro | TN | 2030 | |
| Carlise | Enoch | U/P | R/R | Bellevue | TN | 2027 | |
| Carlise | Kani | 2B/OF | S/R | Bellevue | TN | 2028 | |
| Collazo | Jayden | P/1B | L/L | Chapel Hill | TN | 2026 | |
| Credeur | Cannon | OF | R/R | Hempstead | TX | 2025 | |
| Foster | Malachi | IF | R/R | | TN | 2028 | |
| Friedmann | Frederik | SS/P | R/R | | CZECH | 2027 | |
| Jackson | Grady | 3B/1B/C | R/R | Nolensville | TN | 2026 | |
| Lachey | Turner | SS | R/R | | OH | 2026 | |
| Lear | Caleb | P/3B | R/R | Brentwood | TN | 2026 | |
| Marshall | Knox | P/1B | L/L | Lexington | SC | 2028 | |
| McDonald | Cannon | C/3B | R/R | Chapin | SC | 2028 | |
| Nepozitek | Alexander | P/OF | R/R | | CZECH | 2029 | |
| Shimada | Yuki | 1B/P | R/R | | JAPAN | 2027 | |
| Skopek | David | OF/P | L/R | | CZECH | 2026 | |
| Slenc | Oliver | SS/2B | R/R | | CZECH | 2030 | |
| Thomas Jr. | DJ | OF | R/R | | TN | 2027 | |
| Vega | Dani | MIF | R/R | | NY | 2025 | |
| | | | | | | |
| Speer | Tyler | SS/2B | L/R | | GERMANY | 2029 | |
| Dusek | Petr | 1B/P | R/R | | CZECH | 2028 | |
| Fancher | Dominik | | | | | | |
| Poulsen | Markus | | | | DENMARK | | |
| Segovia | Alex | | | | DENMARK | | |
| Hladky | Richard | P/3B | L/R | | CZECH | 2028 | |
| Antonopoulos | Michael | OF | R/R | Montreal | CANADA | 2026 | |
| Gleerup | Loke | | | | DENMARK | | |
| Kuklik | Vojta | C | L/R | | CZECH | 2026 | |
| Vestergaard | Jack | INF | R/R | | DENMARK | | |
| Susano | Hudson | P | R/R | | TN | 2025 | |
| | | | | | | |
| Bean-Bryson | Zaydden | SS/C | R/R | Murreesboro | TN | 2031 | |
| Betz | Gunnar | 3B/SS | R/R | Brentwood | TN | 2030 | |
| Burch | Roman | OF/3B | R/R | Murreesboro | TN | 2030 | |
| Diel | Noble | 2B/OF | R/R | Brentwood | TN | 2030 | |
| Fipps | Henry | C/2B | R/R | College Grove | TN | 2031 | |
| Holbert | Hudson | OF/1B | R/R | Murreesboro | TN | 2030 | |
| Humphreys | Lucas | C/OF | L/R | Nolensville | TN | 2031 | |
| King | Cameron | C/3B | R/R | Nolensville | TN | 2031 | |
| Reed | Levi | 1B/OF | L/L | Franklin | TN | 2031 | |
| Richie | Kingston | SS/2B | R/R | Thompsons Station | TN | 2032 | |
| Vazquez | Arturo | 2B/SS | R/R | Nolensville | TN | 2031 | |
| Wesserling | Owen | | | | | | |
Interested in Joining Us?